Nabízíme výkovky všech jakostí oceli s následným tepelným zpracováním, hrubováním a zkouškami dle požadavku zákazníka. Z pohledu použitých technologií nabízím zápustkové výkovky rotačních tvarů, bezešvé rozválcované kruhy a volné výkovky.
Rotační tvary do hmotnosti max. 25kg, max. Φ 260mm, max. výška 120mm
Min. Φ 260mm, max. Φ 2500mm, h max. = 400mm, m = cca 1300kg
VIZUALIZACE | NÁZEV | MAX. ROZMĚR | MAX. HMOTNOST |
---|---|---|---|
Podélné výkovy čtvercového průřezu | A = 260 mm L = 4000 mm | 2 000 kg | |
Podélné výkovky obdelníkového průřezu | Maximální průřez: 600 cm2 Maximální poměr: A : B = 7 L = 4000 mm | 2 000 kg | |
Kostky bloky | Dle hmotnosti | 800 kg | |
Podélné výkovky kurhového průřezu | D = 280 mm L = 4000 mm | 2 000 kg | |
Hřídele osazené i úkosové | D = 280 mm L = 4000 mm | 2 000 kg | |
Kotouče plné | D = 780 mm h – dle váhy | 800 kg | |
Kotouče děrované | D = 780 mm h – dle váhy | 800 kg | |
Kotouče plné (kola, spojky, příruby) | D = 680 mm h/D = 0,3 – 0,8 | 450 kg | |
Kotouce děrované (kola, spojky, příruby) | D = 680 mm d = 200 mm h/D = 0,3 – 0,8 | 450 kg | |
Zápustkové výkovky | D = 150-260 mm h = 30 – 115 mm d min = 75 mm | 5 kg – 22 kg | |
Výkovek s napěchovanou hlavou (unašeče, nápravy) | D = 550 D1 = 200mm H1 = 105 H2 = 600 mm | 350 kg | |
Rozválcované kruhy tvarové | D = 160 – 2500 mm h = 38 – 390 mm | 5 kg – 1 250 kg | |
Rozválcované kruhy hladké | D = 160 – 2500 mm h = 38 – 390 mm | 5 kg – 1 250 kg | |
Dutá tělesa | D = 360 mm d = 160 mm L = 700 mm | 450 kg |
Výrobní možnosti kovárny TRIANGOLO jsou dány používanými technologiemi. Z tohoto pohledu nabízíme zápustkové výkovky, rozválcované kruhy, kované hřídele a volné výkovky. Provádíme také tepelné zpracování oceli a hutního materiálu, obrábění a ultrazvukové zkoušky.
Pokud máte zájem o jakékoliv jiné bližší informace, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedeného emailového formuláře,
případně prostřednictím těchto kontaktních údajů.
© 2019 2HEADS s.r.o. Všechna práva vyhrazena.